U.S. Grand Lodges’ recognitions of Grand Lodges in Colombia
Colombia Grand Lodges - 1
| U.S. Grand Lodges | Barranquilla | Bogota | Bucaramanga (Los Andes) |
Cartagena | U.S. Grand Lodges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes | 1963 | Alabama | ||
| 2 | Alaska | Alaska | ||||
| 3 | Arizona | Yes | Arizona | |||
| 4 | Arkansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Arkansas |
| 5 | California | Yes | Yes | Yes | California | |
| 6 | Colorado | Yes | Yes | Yes | Colorado | |
| 7 | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Connecticut | |
| 8 | Delaware | Yes | Yes | Delaware | ||
| 9 | District of Columbia | 1930 | Yes | 1932 | District of Columbia | |
| 10 | Florida | Yes | Yes | Florida | ||
| 11 | Georgia | Yes | Yes | Yes | Georgia | |
| 12 | Hawaii | Hawaii | ||||
| 13 | Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Idaho |
| U.S. Grand Lodges | Barranquilla | Bogota | Bucaramanga (Los Andes) |
Cartagena | U.S. Grand Lodges | |
| 14 | Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Illinois |
| 15 | Indiana | Yes | Yes | Yes | Indiana | |
| 16 | Iowa | Yes | Yes | Yes | Iowa | |
| 17 | Kansas | Yes | Yes | Kansas | ||
| 18 | Kentucky | Yes | Yes | Yes | Kentucky | |
| 19 | Louisiana | Yes | Yes | Yes | Louisiana | |
| 20 | Maine | Maine | ||||
| 21 | Maryland | Yes | Yes | Maryland | ||
| 22 | Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Massachusetts | |
| 23 | Michigan | Yes | Yes | Yes | Michigan | |
| 24 | Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Minnesota |
| 25 | Mississippi | Yes | Yes | Mississippi | ||
| 26 | Missouri | 1962 | Yes | Yes | Missouri | |
| U.S. Grand Lodges | Barranquilla | Bogota | Bucaramanga (Los Andes) |
Cartagena | U.S. Grand Lodges | |
| 27 | Montana | Yes | Yes | Yes | Montana | |
| 28 | Nebraska | Yes | 1969 | Nebraska | ||
| 29 | Nevada | Yes | Yes | Nevada | ||
| 30 | New Hampshire | Yes | Yes | Yes | New Hampshire | |
| 31 | New Jersey | Yes | Yes | Yes | New Jersey | |
| 32 | New Mexico | Yes | Yes | New Mexico | ||
| 33 | New York | Yes | Yes | Yes | Yes | New York |
| 34 | North Carolina | Yes | Yes | North Carolina | ||
| 35 | North Dakota | Yes | Yes | Yes | North Dakota | |
| 36 | Ohio | Yes | Yes | 1966 | Ohio | |
| 37 | Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Oklahoma | |
| 38 | Oregon | Yes | Yes | Yes | Oregon | |
| 39 | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | Pennsylvania |
| U.S. Grand Lodges | Barranquilla | Bogota | Bucaramanga (Los Andes) |
Cartagena | U.S. Grand Lodges | |
| 40 | Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Rhode Island | |
| 41 | South Carolina | Yes | Yes | Yes | South Carolina | |
| 42 | South Dakota | Yes | Yes | South Dakota | ||
| 43 | Tennessee | Yes | Yes | Tennessee | ||
| 44 | Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Texas |
| 45 | Utah | Yes | Yes | Utah | ||
| 46 | Vermont | Yes | Vermont | |||
| 47 | Virginia | Yes | Virginia | |||
| 48 | Washington | Yes | Yes | Yes | Washington | |
| 49 | West Virginia | Yes | West Virginia | |||
| 50 | Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Wisconsin | |
| 51 | Wyoming | Yes | Yes | Yes | Wyoming | |
| TOTALS | 42 | 41 | 11 | 36 | TOTALS |
Colombia Grand Lodges - 2
| U.S. Grand Lodges | Cali | Cucuta | Santa Marta (same as Santander?) |
Santander (same as Santa Marta?) |
U.S. Grand Lodges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | Yes | Alabama | |||
| 2 | Alaska | Alaska | ||||
| 3 | Arizona | Arizona | ||||
| 4 | Arkansas | Yes | Arkansas | |||
| 5 | California | Yes | Yes | Yes | California | |
| 6 | Colorado | Yes | Yes | Yes | Colorado | |
| 7 | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Connecticut | |
| 8 | Delaware | Yes | Yes | Yes | Delaware | |
| 9 | District of Columbia | Yes | Yes | Yes | District of Columbia | |
| 10 | Florida | Yes | Yes | 1977 | Florida | |
| 11 | Georgia | Yes | Georgia | |||
| 12 | Hawaii | Yes | Hawaii | |||
| 13 | Idaho | Yes | Yes | Yes | Idaho | |
| U.S. Grand Lodges | Cali | Cucuta | Santa Marta | Santander | U.S. Grand Lodges | |
| 14 | Illinois | Yes | Yes | Illinois | ||
| 15 | Indiana | Yes | Yes | Yes | Indiana | |
| 16 | Iowa | Yes | Iowa | |||
| 17 | Kansas | Yes | Yes | Kansas | ||
| 18 | Kentucky | Yes | Yes | Yes | Kentucky | |
| 19 | Louisiana | Yes | Louisiana | |||
| 20 | Maine | Maine | ||||
| 21 | Maryland | Yes | Yes | Yes | Maryland | |
| 22 | Massachusetts | Yes | Massachusetts | |||
| 23 | Michigan | Yes | Michigan | |||
| 24 | Minnesota | Yes | Minnesota | |||
| 25 | Mississippi | Mississippi | ||||
| 26 | Missouri | Missouri | ||||
| U.S. Grand Lodges | Cali | Cucuta | Santa Marta | Santander | U.S. Grand Lodges | |
| 27 | Montana | Yes | Yes | Yes | Montana | |
| 28 | Nebraska | Nebraska | ||||
| 29 | Nevada | Nevada | ||||
| 30 | New Hampshire | Yes | Yes | Yes | New Hampshire | |
| 31 | New Jersey | Yes | Yes | Yes | New Jersey | |
| 32 | New Mexico | Yes | New Mexico | |||
| 33 | New York | Yes | Yes | Yes | New York | |
| 34 | North Carolina | 1960 | North Carolina | |||
| 35 | North Dakota | Yes | Yes | Yes | North Dakota | |
| 36 | Ohio | Yes | Ohio | |||
| 37 | Oklahoma | Yes | Oklahoma | |||
| 38 | Oregon | Oregon | ||||
| 39 | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Pennsylvania | |
| U.S. Grand Lodges | Cali | Cucuta | Santa Marta | Santander | U.S. Grand Lodges | |
| 40 | Rhode Island | Rhode Island | ||||
| 41 | South Carolina | Yes | South Carolina | |||
| 42 | South Dakota | South Dakota | ||||
| 43 | Tennessee | Tennessee | ||||
| 44 | Texas | Yes | Yes | Yes | Texas | |
| 45 | Utah | Utah | ||||
| 46 | Vermont | Yes | Vermont | |||
| 47 | Virginia | Virginia | ||||
| 48 | Washington | Yes | Washington | |||
| 49 | West Virginia | Yes | West Virginia | |||
| 50 | Wisconsin | Yes | Wisconsin | |||
| 51 | Wyoming | Yes | Yes | Yes | Wyoming | |
| TOTALS | 37 | 19 | 20 | TOTALS |